無事?に今年の終わりを迎えられそうです。メンテナンスとひとことメモってます。
■目次
■2022年メンテナンス内容一覧
ここに2022年に行ったメンテナンスを記録しています。(2021年12月から2022年12月まで)メンテナンス記録簿的なイメージです♪
月 | 走行距離 | 作業内容 |
---|---|---|
1月 | 96,313km | WAKO’S フューエル1 |
2月 | 96,750km | インナーフェンダー交換 |
Fスピーカー取り付け | ||
97,908km | 添加剤(ENEOS) | |
3月 | 97,922km | タイベル、プラグ |
99,360km | ATF交換(通算2回目) | |
デフオイル交換(通算2回目) | ||
パワステフルード | ||
エアクリーナー(BLITZ) | ||
ポジション灯 | ||
オイル交換(通算10回目) | ||
LAILEアンダーパネル | ||
101,469km | ブレーキフルード | |
4月 | 101,613km | エアコンフィルター |
102,198km | ブースト計(オートゲージ) | |
103,160km | 配線整理 | |
5月 | 103,427km | オイル交換(通算11回目) |
104,338km | RECARO SR-5取り付け | |
6月 | 106,157km | DZ101 |
107,057km | オイル交換(通算12回目) | |
7月 | 108,149km | HKS ブレーキフルード |
109,531km | フロントガラス交換 | |
8月 | 109,843km | マフラー【Fujitsubo Legalis】 |
9月 | 111,877km | ブレーキパッド+ローター |
111,883km | オイル交換(通算13回目) | |
112,139km | デフオイル交換(通算3回目) | |
112,368km | ライセンス灯 | |
113,750km | ポジション灯 | |
10月 | 114,413km | Trust エアクリーナー |
114,954km | LLC | |
115,010km | ATF(通算3回目) | |
デフオイル交換(通算3.5回目) | ||
15,755km | STIダウンサス+純正ビルシュタイン | |
Fロアアーム | ||
115,928km | オイル交換(通算14回目) | |
11月 | 117,634km | 車検(初回) |
12月 | 118,433km | Valenti LEDテールランプ |
118,454km | サブウーファー【KSC-SW11】 | |
118,598km | 社外ステアリング | |
119,332km | オイル交換(通算15回目) |
2021年11月までのメンテナンスは こちら から
▲目次にもどる
■2022年トピック
頑張ったメンテナンス
- サスペンション交換/ロアアーム交換
これは大変でした。サビとの戦い。こまめに洗車をしていたもののやはりサビは進行することを痛感しました。
作業についても色々と調べたり話を聞いたりとかなり足回りについての知識をつけることができ勉強になりました。そしてDIYのスキルもアップ↑↑↑
- 春メンテ
これらの作業を一気にでやりました。かなりハードでした。
サーキットデビュー
やっぱりこれが一番の出来事かなーと思います。モータースポーツ見て育ったガキでしたので走る嬉しさも難しさも怖さも感じました。2023年もタイミングが合えばサーキット走りたいですしそれに向けたメンテナンスを進めていこうと思います。
試乗
この2台、特にポルシェのインパクトは強烈でした。やっぱりポルシェっていいな、欲しいなぁなんて。
Z3については来年ちょこちょこメンテナンス進めていこうかと思っています。オイル交換やプラグ、冷却水もかなぁ。お楽しみに♪
■写真集